昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 75 | 68 | 13 | 156 |
商品房預(yù)定量(套) | 18 | 0 | 0 | 18 |
交易面積(平米) | 7337.51 | 7391.34 | 1014.94 | 15743.79 |
交易均價(元/平米) | 23400 | 11423.62 | 10674.8 | - |
可售套數(shù)(套) | 54770 | 39243 | 21581 | 115594 |
近七天(1.13-1.19)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 75 | 7337.51 | 23400 | 54770 |
商品房預(yù)定 | 18 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定18套,成交75套。主城區(qū)可售房源54770套。
昨日主城區(qū)共有32個樓盤成交,水榭春天成交16套,列第一;東壹號成交7套,列第二;杭州萬達(dá)廣場成交5套,并列第三;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城區(qū)共有7個樓盤有預(yù)定,泰美國際大廈預(yù)定4套,列第一;其余樓盤預(yù)定均為2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 14 | 58 | 6267.99 |
商鋪 | 0 | 0 | 0 |
寫字樓 | 4 | 17 | 1069.52 |
1月19日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):5個,成交樓盤數(shù):29個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 16 | 1534.68 | 22747 |
2 | 東壹號 | 江干 | 0 | 7 | 636.82 | 17959 |
3 | 方正御星 | 拱墅 | 0 | 3 | 280.74 | 17394 |
4 | 東方花城 | 濱江 | 0 | 2 | 178.21 | 21243 |
5 | 尚景國際 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.16 | 23696 |
6 | 陽光郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 233.91 | 16577 |
7 | 格林格林 | 江干 | 4 | 2 | 170.99 | 11008 |
8 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 2 | 265.46 | 12103 |
9 | 錢塘府 | 江干 | 0 | 2 | 217.98 | 35860 |
10 | 璽之灣 | 江干 | 0 | 2 | 261.61 | 11500 |
11 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 2 | 294.27 | 18826 |
12 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 2 | 424.97 | 33613 |
13 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 2 | 179.68 | 24877 |
14 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 81.14 | 23108 |
15 | 璞悅灣 | 濱江 | 3 | 1 | 89.25 | 21520 |
16 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.13 | 26090 |
17 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.5 | 19041 |
18 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 208.17 | 32095 |
19 | 遠(yuǎn)洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 156.7 | 34892 |
20 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 120.96 | 21398 |
21 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 1 | 89.28 | 10620 |
22 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 167.97 | 16371 |
23 | 中豪四季公館 | 江干 | 0 | 1 | 86.42 | 13600 |
24 | 璦驪山 | 之江 | 0 | 1 | 45.22 | 15724 |
25 | 之江1號 | 之江 | 0 | 1 | 187.77 | 18730 |
26 | 九潤公寓 | 江干 | 1 | 0 | — | — |
27 | 萬科紫臺 | 江干 | 2 | 0 | — | — |
28 | 西溪華府 | 西湖 | 3 | 0 | — | — |
29 | 篁外 | 之江 | 1 | 0 | — | — |
1月19日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):2個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
今日無成交 |
1月19日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬達(dá)廣場 | 拱墅 | 0 | 5 | 311.07 | 15514 |
2 | 泰美國際大廈 | 下沙 | 4 | 4 | 175.97 | 14116 |
3 | 五洲國際 | 西湖 | 0 | 3 | 95.61 | 16722 |
4 | 愛尚里 | 西湖 | 0 | 2 | 79.32 | 11513 |
5 | 萬通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.1 | 26216 |
6 | 元福里 | 上城 | 0 | 1 | 224.09 | 100406 |
7 | 泰地北上 | 下城 | 0 | 1 | 45.36 | 13974 |
1月19日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1501 | 1 | 224.09 |
下城 | 6488 | 1 | 45.36 |
江干 | 14063 | 20 | 2190.8 |
拱墅 | 10576 | 18 | 1805.44 |
西湖 | 5943 | 9 | 779.58 |
濱江 | 6885 | 20 | 1883.28 |
之江 | 2969 | 2 | 232.99 |
下沙 | 6345 | 4 | 175.97 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 68 | 7391.34 | 11423.62 | 39243 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交68套,可售房源39243套。
昨日余杭區(qū)共31個樓盤有成交,閑湖城成交20套,列第一;歡樂城成交6套,列第二;擎天半島成交5套,并列第三;其余成交樓盤均為4套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
1月19日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):31個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 20 | 1926.39 | — |
2 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 6 | 665.95 | — |
3 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 5 | 748.91 | — |
4 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 4 | 375.36 | — |
5 | 仁合銀庭 | 余杭 | 0 | 3 | 240.28 | — |
6 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 2 | 216.82 | — |
7 | 西溪海小海 | 余杭 | 0 | 2 | 178.97 | — |
8 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 2 | 167.14 | — |
9 | 眾安理想灣 | 余杭 | 0 | 2 | 169.74 | — |
10 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 90.42 | — |
11 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 87.02 | — |
12 | 海派風(fēng)景 | 余杭 | 0 | 1 | 87.92 | — |
13 | 金鼎陽光 | 余杭 | 0 | 1 | 117.62 | — |
14 | 九龍倉君廷 | 余杭 | 0 | 1 | 87.26 | — |
15 | 康城國際 | 余杭 | 0 | 1 | 88.89 | — |
16 | 瀾山公館 | 余杭 | 0 | 1 | 89.52 | — |
17 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 1 | 404.74 | — |
18 | 南北樂章 | 余杭 | 0 | 1 | 91.36 | — |
19 | 棲溪望府 | 余杭 | 0 | 1 | 139.57 | — |
20 | 萬佳居 | 余杭 | 0 | 1 | 22.84 | — |
21 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 1 | 89.89 | — |
22 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
23 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 88.01 | — |
24 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 1 | 88.92 | — |
25 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.19 | — |
26 | 協(xié)安藍(lán)郡 | 余杭 | 0 | 1 | 133.56 | — |
27 | 旭輝府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.24 | — |
28 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 1 | 107.71 | — |
29 | 玉榕莊 | 余杭 | 0 | 1 | 398.29 | — |
30 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 1 | 89.19 | — |
31 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 1 | 134.08 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 13 | 1014.94 | 10674.8 | 21581 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交13套,可售房源21581套。
昨日蕭山區(qū)有10個樓盤有成交,郡望府、英冠天地、中棟國際均成交2套,并列第一;其余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
1月19日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):10個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 2 | 180.66 | — |
2 | 英冠天地 | 蕭山 | 0 | 2 | 76.12 | — |
3 | 中棟國際 | 蕭山 | 0 | 2 | 161.82 | — |
4 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.33 | — |
5 | 九浪山花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.56 | — |
6 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 134.14 | — |
7 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 81.57 | — |
8 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.62 | — |
9 | 義蓬購物中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 35.95 | — |
10 | 重汽嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 82.17 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)