昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 93 | 108 | 46 | 247 |
商品房預(yù)定量(套) | 6 | 0 | 0 | 6 |
交易面積(平米) | 10091.68 | 19982.77 | 6687.05 | 36761.5 |
交易均價(jià)(元/平米) | 24068.93 | 10651.5 | 14412.08 | - |
可售套數(shù)(套) | 53650 | 38660 | 21442 | 113752 |
|
近七天(1.18-1.24)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 93 | 10091.68 | 24068.93 | 53650 |
商品房預(yù)定 | 6 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定6套,成交93套。主城區(qū)可售房源53650套。
昨日主城區(qū)共有46個(gè)樓盤成交,之西湖成交12套,列第一;春江彼岸成交7套,列第二;水榭春天成交5套,列第三;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城區(qū)共有4個(gè)樓盤有預(yù)定,格林格林、篁外各預(yù)定2套,之西湖、泰美國際各預(yù)定1套。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 5 | 67 | 7659.53 |
商鋪 | 0 | 7 | 1119.82 |
寫字樓 | 1 | 19 | 1312.33 |
1月24日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):3個(gè),成交樓盤數(shù):30個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 之西湖 | 濱江 | 1 | 12 | 1208.71 | 25239 |
2 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 7 | 731.54 | 24489 |
3 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 4 | 521.54 | 24603 |
4 | 東壹號 | 江干 | 0 | 4 | 427.16 | 18857 |
5 | 萬科草莊 | 江干 | 0 | 4 | 615.74 | 21208 |
6 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 4 | 352.8 | 33736 |
7 | 和家園 | 西湖 | 0 | 3 | 537.07 | 23767 |
8 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 3 | 305.42 | 16597 |
9 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 2 | 176.76 | 17892 |
10 | 格林格林 | 江干 | 2 | 2 | 170.99 | 10929 |
11 | 錢塘府 | 江干 | 0 | 2 | 217.97 | 38656 |
12 | 江城府 | 下沙 | 0 | 2 | 274.06 | 9698 |
13 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 73.66 | 20133 |
14 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 1 | 86.85 | 22165 |
15 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.72 | 21022 |
16 | 方正御星 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.1 | 16575 |
17 | 吉祥半島 | 拱墅 | 0 | 1 | 131.24 | 22214 |
18 | 賽麗綠城慧園 | 拱墅 | 0 | 1 | 186.29 | 29478 |
19 | 田員外 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.01 | 16261 |
20 | 陽光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.08 | 18012 |
21 | 遠(yuǎn)洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 156.7 | 38015 |
22 | 九潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 87.16 | 16267 |
23 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 272.59 | 22011 |
24 | 紫玉福邸 | 江干 | 0 | 1 | 89.97 | 21302 |
25 | 萬科西廬 | 西湖 | 0 | 1 | 175.83 | 29294 |
26 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 88.8 | 20032 |
27 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 1 | 89.84 | 24924 |
28 | 萬家星城 | 下城 | 0 | 1 | 128.19 | 24160 |
29 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 1 | 113.77 | 15027 |
30 | 玫瑰灣 | 下沙 | 0 | 1 | 88.97 | 12963 |
31 | 篁外 | 之江 | 2 | 0 | - | - |
1月24日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):6個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 鑫運(yùn)時(shí)代 | 江干 | 0 | 2 | 101.42 | 18233 |
2 | 中贏國際 | 濱江 | 0 | 1 | 627 | 39074 |
3 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 154.57 | 21882 |
4 | 望江府 | 上城 | 0 | 1 | 95.84 | 53257 |
5 | 申瑞國際 | 西湖 | 0 | 1 | 69.75 | 52551 |
6 | 寶龍城市廣場 | 下沙 | 0 | 1 | 71.24 | 24422 |
1月24日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):9個(gè)]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 萬達(dá)廣場 | 拱墅 | 0 | 6 | 358.42 | 16182 |
2 | 日信國際 | 上城 | 0 | 3 | 137.17 | 27600 |
3 | 愛尚里 | 西湖 | 0 | 3 | 118.98 | 11450 |
4 | 北上新城 | 下城 | 0 | 2 | 112.82 | 13271 |
5 | 西子國際 | 江干 | 0 | 1 | 153.23 | 36450 |
6 | 天鵝堡 | 西湖 | 0 | 1 | 61.92 | 22000 |
7 | 佳美大廈 | 下城 | 0 | 1 | 58.79 | 12757 |
8 | 泰美國際 | 下沙 | 1 | 1 | 40.74 | 12263 |
9 | 萬國IBC | 下沙 | 0 | 1 | 270.26 | 19526 |
1月24日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1493 | 4 | 233.01 |
下城 | 6464 | 4 | 299.8 |
江干 | 13975 | 19 | 2290.8 |
拱墅 | 10657 | 19 | 1880.86 |
西湖 | 5399 | 15 | 1494.99 |
濱江 | 6423 | 22 | 2727.76 |
之江 | 2960 | 0 | 0 |
下沙 | 6279 | 10 | 1164.46 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 108 | 19982.77 | 10651.5 | 38660 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交108套,可售房源38660套。
昨日余杭區(qū)共33個(gè)樓盤有成交,西溪華東園成交53套,列第一;廣廈天都城成交5套,列第二;其余成交樓盤均為4套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
1月24日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):33個(gè)]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 西溪華東園 | 余杭 | 0 | 53 | 13535.53 | — |
2 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 5 | 496.78 | — |
3 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 4 | 492.61 | — |
4 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 4 | 380.09 | — |
5 | 御藍(lán)灣 | 余杭 | 0 | 4 | 357.93 | — |
6 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 3 | 261.69 | — |
7 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 2 | 173.24 | — |
8 | 和合財(cái)富中心 | 余杭 | 0 | 2 | 153.63 | — |
9 | 昆侖府 | 余杭 | 0 | 2 | 177.58 | — |
10 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 2 | 176.18 | — |
11 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 2 | 178.5 | — |
12 | 綠城玉園 | 余杭 | 0 | 2 | 718.09 | — |
13 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 2 | 297.79 | — |
14 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 2 | 176.88 | — |
15 | 百家樂西園 | 余杭 | 0 | 1 | 178.94 | — |
16 | 泊悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.62 | — |
17 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 1 | 133.26 | — |
18 | 翡翠灣 | 余杭 | 0 | 1 | 109.47 | — |
19 | 康城國際 | 余杭 | 0 | 1 | 88.89 | — |
20 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 77.14 | — |
21 | 名城博園 | 余杭 | 0 | 1 | 136.83 | — |
22 | 棲溪望府 | 余杭 | 0 | 1 | 92.72 | — |
23 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
24 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 1 | 119.01 | — |
25 | 溫莎郡 | 余杭 | 0 | 1 | 137.81 | — |
26 | 梧桐藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 1 | 89.55 | — |
27 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 1 | 300.76 | — |
28 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 1 | 113.72 | — |
29 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 1 | 86.87 | — |
30 | 圓鄉(xiāng)名筑 | 余杭 | 0 | 1 | 86.76 | — |
31 | 運(yùn)河麗園 | 余杭 | 0 | 1 | 84.88 | — |
32 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 282.38 | — |
33 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 1 | 110.1 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 46 | 6687.05 | 14412.08 | 21442 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交46套,可售房源21442套。
昨日蕭山區(qū)有19個(gè)樓盤有成交,龍達(dá)國際成交16套,列第一;金域蘭庭、郡望府各成交4套,并列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
1月24日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):19個(gè)]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 龍達(dá)國際 | 蕭山 | 0 | 16 | 3831.78 | — |
2 | 金域蘭庭 | 蕭山 | 0 | 4 | 374.96 | — |
3 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 4 | 356.61 | — |
4 | 嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 3 | 264.96 | — |
5 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 3 | 148.44 | — |
6 | 開元廣場 | 蕭山 | 0 | 2 | 167.67 | — |
7 | 英冠天地 | 蕭山 | 0 | 2 | 84.92 | — |
8 | 匯宇和庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 273.12 | — |
9 | 加州洋房 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.16 | — |
10 | 佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 87.78 | — |
11 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 148.31 | — |
12 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 1 | 87.37 | — |
13 | 香格名苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 121.37 | — |
14 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 79.9 | — |
15 | 鑫福浦園 | 蕭山 | 0 | 1 | 106.9 | — |
16 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 85.72 | — |
17 | 學(xué)林尚苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 115.44 | — |
18 | 云濤名苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 188.07 | — |
19 | 中棟國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 74.57 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)