昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 67 | 76 | 21 | 164 |
商品房預(yù)定量(套) | 17 | 4 | 5 | 26 |
交易面積(平米) | 8307.43 | 8184.04 | 2333.55 | 18825.02 |
交易均價(元/平米) | 39433.66 | 12533.82 | 9304.52 | - |
可售套數(shù)(套) | 57427 | 42475 | 20610 | 120512 |
近七天(5.7-5.14)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 67 | 8307.43 | 39433.66 | 57427 |
商品房預(yù)定 | 17 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定17套,成交67套。主城區(qū)可售房57427套。
昨日主城區(qū)共有52個樓盤成交,柳浪東苑成交17套,列第一;寶嘉譽(yù)峰、檸檬郡均成交5套,并列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日主城區(qū)8個樓盤預(yù)定,寶嘉譽(yù)峰、之西湖和格林格林均預(yù)定3套,并列第一;其余樓盤預(yù)定均為2套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 17 | 61 | 7605.56 |
商鋪 | 0 | 0 | 0 |
寫字樓 | 0 | 6 | 701.87 |
5月14日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):8個,成交樓盤數(shù):27個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 柳浪東苑 | 上城 | 0 | 17 | 2899.02 | 70339 |
2 | 寶嘉譽(yù)峰 | 拱墅 | 3 | 5 | 467.65 | 17343 |
3 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 5 | 493.95 | 12694 |
4 | 之西湖 | 濱江 | 3 | 3 | 263.8 | 19148 |
5 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 3 | 221.5 | 24385 |
6 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 3 | 249.65 | 32905 |
7 | 綠城巧園 | 濱江 | 0 | 2 | 177.63 | 16262 |
8 | 格林格林 | 江干 | 3 | 2 | 172.29 | 10795 |
9 | 晨光國際 | 下沙 | 0 | 2 | 231.11 | 12778 |
10 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 2 | 324.67 | 20253 |
11 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 74.52 | 21426 |
12 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 129.14 | 25329 |
13 | 凱德龍灣 | 拱墅 | 0 | 1 | 204.15 | 26500 |
14 | 陽光郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.48 | 17970 |
15 | 耀翔悅尚 | 拱墅 | 3 | 1 | 89.98 | 15150 |
16 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.41 | 19796 |
17 | 德信東望 | 江干 | 0 | 1 | 88.17 | 19493 |
18 | 東壹號 | 江干 | 0 | 1 | 88.82 | 17563 |
19 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 1 | 89 | 17175 |
20 | 藍(lán)色錢江 | 江干 | 0 | 1 | 359.86 | 63663 |
21 | 萬科紫臺 | 江干 | 1 | 1 | 126.01 | 19442 |
22 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 136.66 | 15766 |
23 | 九龍倉君璽 | 下城 | 0 | 1 | 85.82 | 38183 |
24 | 萬和璽園 | 下城 | 0 | 1 | 89.17 | 25048 |
25 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 1 | 131.07 | 24567 |
26 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 88.17 | 11078 |
27 | 之江1號 | 之江 | 0 | 1 | 145.86 | 19650 |
28 | 錢塘府 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 萬科西廬 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 方圓府 | 下城 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月14日杭州主城區(qū)商鋪無成交
5月14日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):6個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 藍(lán)鉆天成 | 拱墅 | 0 | 1 | 105.67 | 27244 |
2 | 東方君悅 | 江干 | 0 | 1 | 62.6 | 31790 |
3 | 原筑壹號 | 江干 | 0 | 1 | 310.86 | 23942 |
4 | 北上新城 | 下城 | 0 | 1 | 32.77 | 12237 |
5 | 現(xiàn)代中心 | 下城 | 0 | 1 | 79.39 | 25758 |
6 | 新天地 | 下城 | 0 | 1 | 110.58 | 15375 |
5月14日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1583 | 17 | 2899.02 |
下城 | 6955 | 6 | 528.8 |
江干 | 14528 | 9 | 1297.61 |
拱墅 | 11975 | 14 | 1395.98 |
西湖 | 4895 | 4 | 386.31 |
濱江 | 6577 | 6 | 515.95 |
之江 | 3846 | 1 | 145.86 |
下沙 | 7068 | 10 | 1137.9 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 76 | 8184.04 | 12533.82 | 42475 |
商品房預(yù)定 | 4 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房預(yù)定4套,成交76套,可售房源42475套。
昨日余杭區(qū)共38個樓盤有成交,良渚文化村成交7套,列第一;萬家名城成交6套,并列第二;華麗嘉苑成交5套,列第三;其余樓盤均成交4套及以下。
昨日余杭區(qū)1個樓盤有預(yù)定,康城國際預(yù)定4套。
5月14日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):38個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 7 | 696.66 | — |
2 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 6 | 568.09 | — |
3 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 5 | 458.31 | — |
4 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 4 | 349.4 | — |
5 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 4 | 375.3 | — |
6 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 3 | 442.68 | — |
7 | 荀莊 | 余杭 | 0 | 3 | 742.05 | — |
8 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 3 | 230.12 | — |
9 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 2 | 154.31 | — |
10 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 2 | 176.78 | — |
11 | 美林公館 | 余杭 | 0 | 2 | 629.55 | — |
12 | 名城博園 | 余杭 | 0 | 2 | 201.98 | — |
13 | 盛德國際 | 余杭 | 0 | 2 | 84.04 | — |
14 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 2 | 140.45 | — |
15 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 2 | 209.85 | — |
16 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 2 | 261.65 | — |
17 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 2 | 174.3 | — |
18 | 御華府 | 余杭 | 0 | 2 | 287.28 | — |
19 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 2 | 171.42 | — |
20 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 122.67 | — |
21 | 泊悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.27 | — |
22 | 鼎悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 132.45 | — |
23 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 1 | 88.47 | — |
24 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 54.84 | — |
25 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 137.81 | — |
26 | 晶品閣 | 余杭 | 0 | 1 | 88.78 | — |
27 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 1 | 89 | — |
28 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 1 | 80.47 | — |
29 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 1 | 124.57 | — |
30 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 1 | 116.49 | — |
31 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
32 | 仁合銀庭 | 余杭 | 0 | 1 | 89.1 | — |
33 | 萬華1號 | 余杭 | 0 | 1 | 58.18 | — |
34 | 旺角七號 | 余杭 | 0 | 1 | 41.55 | — |
35 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 1 | 88.06 | — |
36 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.93 | — |
37 | 信達(dá)柳郡 | 余杭 | 0 | 1 | 141.67 | — |
38 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 109.97 | — |
39 | 康城國際 | 余杭 | 4 | 0 | 0 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 21 | 2333.55 | 9304.52 | 20610 |
商品房預(yù)定 | 5 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定5套,成交21套,可售房源20610 套。
昨日蕭山區(qū)12個樓盤有成交,御景藍(lán)灣成交7套,列第一;云福嘉苑成交3套,列第二。陽光名城成交2套,列第三。余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)有4個樓盤有預(yù)定,郡望府預(yù)定2套;其余樓盤均預(yù)定1套。
5月14日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):4個,成交樓盤數(shù):12個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 御景藍(lán)灣 | 蕭山 | 0 | 7 | 719.72 | — |
2 | 云福嘉苑 | 蕭山 | 1 | 3 | 325.37 | — |
3 | 陽光名城 | 蕭山 | 0 | 2 | 221.66 | — |
4 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 153.42 | — |
5 | 匯宇和庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.25 | — |
6 | 佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 129.43 | — |
7 | 開元廣場 | 蕭山 | 0 | 1 | 181.05 | — |
8 | 開元名郡 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.18 | — |
9 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 131.48 | — |
10 | 四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 81.57 | — |
11 | 星悅灣 | 蕭山 | 1 | 1 | 86.07 | — |
12 | 云濤名苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 126.35 | — |
13 | 郡望府 | 蕭山 | 2 | 0 | 0 | — |
14 | 青秀城 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)