昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 73 | 56 | 27 | 156 |
商品房預(yù)定量(套) | 15 | 0 | 18 | 33 |
交易面積(平米) | 7602.49 | 5323.47 | 2506.57 | 15432.53 |
交易均價(jià)(元/平米) | 23751.8 | 8686.86 | 13304.33 | - |
可售套數(shù)(套) | 63619 | 46593 | 22956 | 133168 |
近七天(6.26-7.2)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 73 | 7602.49 | 23751.8 | 63619 |
商品房預(yù)定 | 15 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定15套,成交73套。主城區(qū)可售房63619套。
昨日主城區(qū)共有39個(gè)樓盤(pán)成交,富越香郡成交12套,列第一;新華園、四季公館和天陽(yáng)晴朗均成交4套,并列第二。其余樓盤(pán)成交均為3套及以下。
昨日主城5個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,富越香郡預(yù)定9套,列第一;耀翔悅尚預(yù)定3套,列第二。其余預(yù)定均為1套。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫(xiě)字樓)交易信息 |
類(lèi)別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 15 | 62 | 6921.12 |
商鋪 | 0 | 6 | 380.09 |
寫(xiě)字樓 | 0 | 5 | 301.28 |
7月2日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):5個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):31個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 富越香郡 | 拱墅 | 9 | 12 | 1064.81 | 14021 |
2 | 新華園 | 拱墅 | 0 | 4 | 647.25 | 39459 |
3 | 四季公館 | 江干 | 0 | 4 | 434.04 | 13296 |
4 | 天陽(yáng)晴朗 | 江干 | 0 | 4 | 357.23 | 12917 |
5 | 旭輝城 | 濱江 | 0 | 3 | 305.12 | 21124 |
6 | 之西湖 | 濱江 | 0 | 3 | 262.16 | 21509 |
7 | 彩虹豪庭 | 濱江 | 0 | 2 | 175.96 | 29190 |
8 | 耀翔悅尚 | 拱墅 | 3 | 2 | 179.97 | 14578 |
9 | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 拱墅 | 0 | 2 | 132.41 | 19193 |
10 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 222.93 | 15654 |
11 | 德信東望 | 江干 | 0 | 2 | 204.47 | 21230 |
12 | 綠城蘭園 | 下城 | 0 | 2 | 179.3 | 43503 |
13 | 中糧方圓府 | 下城 | 0 | 2 | 211.83 | 20636 |
14 | 官河錦庭 | 濱江 | 0 | 1 | 89.63 | 20082 |
15 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 1 | 132.08 | 20300 |
16 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.24 | 17600 |
17 | 九龍倉(cāng)碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 82.22 | 25168 |
18 | 昆侖公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.72 | 34626 |
19 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.25 | 18911 |
20 | 武林壹號(hào) | 拱墅 | 0 | 1 | 319.1 | 63896 |
21 | 東承府 | 江干 | 0 | 1 | 129.51 | 11677 |
22 | 格林格林 | 江干 | 0 | 1 | 88.38 | 10178 |
23 | 九潤(rùn)公寓 | 江干 | 1 | 1 | 87.04 | 14993 |
24 | 羅蘭春天 | 江干 | 0 | 1 | 99.42 | 14162 |
25 | 慶春御府 | 江干 | 0 | 1 | 224.41 | 41029 |
26 | 天陽(yáng)觀(guān)筑 | 江干 | 0 | 1 | 179.11 | 24007 |
27 | 和家園 | 西湖 | 0 | 1 | 185.06 | 21830 |
28 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 1 | 137.97 | 30876 |
29 | 晨光國(guó)際 | 下沙 | 0 | 1 | 136.51 | 11594 |
30 | 東郡國(guó)際 | 下沙 | 1 | 1 | 69.32 | 10386 |
31 | 之江1號(hào) | 之江 | 0 | 1 | 319.67 | 19707 |
32 | 東方御府 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月2日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):4個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 大世界五金城 | 江干 | 0 | 3 | 199.04 | 30248 |
2 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 拱墅 | 0 | 1 | 99.52 | 49089 |
3 | 中國(guó)鐵建國(guó)際城 | 拱墅 | 0 | 1 | 36.29 | 19193 |
4 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 45.24 | 23651 |
7月2日杭州主城區(qū)寫(xiě)字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):5個(gè)]
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價(jià) (元/平米) |
1 | 金駿大廈 | 江干 | 0 | 1 | 53.58 | 16872 |
2 | 申瑞國(guó)際 | 西湖 | 0 | 1 | 69.33 | 21800 |
3 | 武林外灘 | 下城 | 0 | 1 | 65.24 | 31998 |
4 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 1 | 53.57 | 12509 |
5 | 之江時(shí)代中心 | 之江 | 0 | 1 | 59.56 | 12643 |
7月2日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1583 | 0 | 0 |
下城 | 7002 | 5 | 456.37 |
江干 | 18330 | 22 | 2279.16 |
拱墅 | 13049 | 27 | 2825.78 |
西湖 | 5648 | 4 | 437.6 |
濱江 | 6806 | 10 | 964.95 |
之江 | 4200 | 2 | 379.23 |
下沙 | 7001 | 3 | 259.4 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷(xiāo)售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 56 | 5323.47 | 8686.86 | 46593 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無(wú)預(yù)定,成交56套,可售房源46593套。
昨日余杭區(qū)共25個(gè)樓盤(pán)有成交,佳源名城成交9套,列第一;金鼎華庭成交7套,列第二;朗詩(shī)未來(lái)街區(qū)成交6套,列第三。其余樓盤(pán)成交均為4套及以下。
昨日余杭區(qū)無(wú)預(yù)定。
7月2日余杭區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):0個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):25個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 佳源名城 | 余杭 | 0 | 9 | 838.91 | — |
2 | 金鼎華庭 | 余杭 | 0 | 7 | 565.46 | — |
3 | 朗詩(shī)未來(lái)街區(qū) | 余杭 | 0 | 6 | 501.76 | — |
4 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 4 | 290.07 | — |
5 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 4 | 500.32 | — |
6 | 萬(wàn)盛商貿(mào)城 | 余杭 | 0 | 3 | 101.35 | — |
7 | 白馬山莊 | 余杭 | 0 | 2 | 228.83 | — |
8 | 東冠逸景 | 余杭 | 0 | 2 | 230.86 | — |
9 | 山語(yǔ)院 | 余杭 | 0 | 2 | 178.28 | — |
10 | 萬(wàn)泰城章 | 余杭 | 0 | 2 | 195.8 | — |
11 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 1 | 87.64 | — |
12 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 1 | 80.83 | — |
13 | 桂花星座 | 余杭 | 0 | 1 | 100.51 | — |
14 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 87.27 | — |
15 | 瓏昕澤第 | 余杭 | 0 | 1 | 136.88 | — |
16 | 棲水瓏庭 | 余杭 | 0 | 1 | 134.9 | — |
17 | 萬(wàn)家名城 | 余杭 | 0 | 1 | 119.2 | — |
18 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 1 | 104.49 | — |
19 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 1 | 143.32 | — |
20 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.52 | — |
21 | 小城之春 | 余杭 | 0 | 1 | 126.93 | — |
22 | 野風(fēng)啟城 | 余杭 | 0 | 1 | 138.52 | — |
23 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 1 | 82.88 | — |
24 | 毓秀家園 | 余杭 | 0 | 1 | 171.68 | — |
25 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 87.26 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷(xiāo)售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(jià)(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 27 | 2506.57 | 13304.33 | 22956 |
商品房預(yù)定 | 18 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定18套,成交27套,可售房源22956套。
昨日蕭山區(qū)9個(gè)樓盤(pán)有成交,麗晶國(guó)際成交7套,列第一;香山四季公館和御景藍(lán)灣均成交5套,并列第二;其余樓盤(pán)成交均為3套及以下。
昨日蕭山6個(gè)樓盤(pán)有預(yù)定,四季華庭預(yù)定9套,御景藍(lán)灣預(yù)定4套;其余樓盤(pán)預(yù)定均為2套及以下。
7月2日蕭山區(qū)各樓盤(pán)交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤(pán)數(shù):6個(gè),成交樓盤(pán)數(shù):9個(gè)]
序號(hào) | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價(jià) (元/平米) |
1 | 麗晶國(guó)際 | 蕭山 | 0 | 7 | 887.96 | — |
2 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 5 | 392.11 | — |
3 | 御景藍(lán)灣 | 蕭山 | 4 | 5 | 399.19 | — |
4 | 世紀(jì)晶鉆 | 蕭山 | 0 | 3 | 134.58 | — |
5 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 3 | 267.69 | — |
6 | 順發(fā)堤香 | 蕭山 | 0 | 1 | 136.04 | — |
7 | 四季華庭 | 蕭山 | 9 | 1 | 139.02 | — |
8 | 西河公寓 | 蕭山 | 0 | 1 | 60.78 | — |
9 | 湘域?yàn)?/font> | 蕭山 | 0 | 1 | 89.2 | — |
10 | 江南麗錦 | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
11 | 郡望府 | 蕭山 | 2 | 0 | 0 | — |
12 | 南江壹號(hào) | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
13 | 湘湖九號(hào) | 蕭山 | 1 | 0 | 0 | — |
來(lái)源:住在杭州網(wǎng)