昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 65 | 65 | 65 | 195 |
商品房預(yù)定量(套) | 24 | 0 | 36 | 60 |
交易面積(平米) | 6809.83 | 6209.16 | 6943.34 | 19962.33 |
交易均價(元/平米) | 11853.2 | 9972.94 | 13494 | - |
可售套數(shù)(套) | 60647 | 47750 | 23261 | 131658 |
近七天(7.10-7.16)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 65 | 6809.83 | 11853.2 | 60647 |
商品房預(yù)定 | 24 | - | - | - |
截至昨晚22時,昨日杭州主城區(qū)預(yù)定24套,成交65套。主城區(qū)可售房61065套。
昨日主城區(qū)共40個樓盤成交,中潤中心成交8套,列第一;明月江南和西溪誠園均成交5套,并列第二;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城5個樓盤有預(yù)定,寶嘉譽(yù)峰預(yù)定19套,列第一;萬科西廬和萬象城悅璽均預(yù)定2套,并列第二。其余樓盤預(yù)定均為1套。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 21 | 45 | 5077.19 |
商鋪 | 0 | 12 | 871.75 |
寫字樓 | 3 | 8 | 860.89 |
7月16日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):30個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 明月江南 | 濱江 | 0 | 5 | 577.49 | 29973 |
2 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 4 | 371.09 | 12624 |
3 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 3 | 257.35 | 32674 |
4 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 2 | 172.98 | 19318 |
5 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 2 | 286.31 | 25310 |
6 | 賽麗綠城慧園 | 拱墅 | 0 | 2 | 318.12 | 29090 |
7 | 東壹號 | 江干 | 0 | 2 | 197.76 | 17507 |
8 | 梧桐語 | 江干 | 0 | 2 | 175.86 | 16442 |
9 | 望江府 | 上城 | 0 | 2 | 249.68 | 43282 |
10 | 半島國際 | 濱江 | 0 | 1 | 89.67 | 20000 |
11 | 官河錦庭 | 濱江 | 0 | 1 | 139.08 | 20132 |
12 | 水晶城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.2 | 26787 |
13 | 旭輝城 | 濱江 | 0 | 1 | 88.28 | 20667 |
14 | 之西湖 | 濱江 | 0 | 1 | 85.28 | 20168 |
15 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 1 | 127.34 | 18266 |
16 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.74 | 14521 |
17 | 田員外 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.01 | 16331 |
18 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.96 | 23035 |
19 | 東方御府 | 江干 | 0 | 1 | 242.85 | 27061 |
20 | 昆侖天籟 | 江干 | 0 | 1 | 209.75 | 20262 |
21 | 名景臺 | 江干 | 0 | 1 | 89.29 | 14223 |
22 | 陽光國際 | 江干 | 0 | 1 | 173.94 | 23571 |
23 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 1 | 132.91 | 27838 |
24 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 1 | 89.21 | 24330 |
25 | 春曉南苑 | 下城 | 0 | 1 | 63.81 | 10029 |
26 | 保利東灣 | 下沙 | 0 | 1 | 135.32 | 10000 |
27 | 晨光國際 | 下沙 | 0 | 1 | 136.51 | 10831 |
28 | 觀瀾時代 | 下沙 | 0 | 1 | 85.52 | 10173 |
29 | 湖左岸 | 下沙 | 0 | 1 | 88.92 | 16306 |
30 | 精歐榮寓 | 下沙 | 0 | 1 | 137.96 | 11948 |
31 | 寶嘉譽(yù)峰 | 拱墅 | 19 | 0 | 0 | 0 |
32 | 萬科西廬 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7月16日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):4個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 中潤中心 | 江干 | 0 | 8 | 196 | 36187 |
2 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 2 | 208.74 | 22001 |
3 | 五洲國際 | 西湖 | 0 | 1 | 386.07 | 25384 |
4 | 灣天地 | 下沙 | 0 | 1 | 80.94 | 13402 |
7月16日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):7個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 2 | 147.51 | 21814 |
2 | 星耀城 | 濱江 | 0 | 1 | 42.07 | 27599 |
3 | 萬象城悅璽 | 江干 | 2 | 1 | 312.63 | 36600 |
4 | 綠城蘭園 | 下城 | 0 | 1 | 181.46 | 36261 |
5 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 1 | 83.15 | 13207 |
6 | 世茂廣場 | 下沙 | 0 | 1 | 46.66 | 9100 |
7 | 灣天地 | 下沙 | 0 | 1 | 47.41 | 12402 |
8 | 申瑞國際 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7月16日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1573 | 2 | 249.68 |
下城 | 6971 | 2 | 245.27 |
江干 | 16916 | 19 | 1806.82 |
拱墅 | 12818 | 8 | 997.48 |
西湖 | 5227 | 8 | 1013.05 |
濱江 | 6779 | 13 | 1284.05 |
之江 | 3452 | 0 | 0 |
下沙 | 6911 | 13 | 1213.48 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 65 | 6209.16 | 9972.94 | 47750 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交65套,可售房源47750套。
昨日余杭區(qū)共25個樓盤有成交,怡豐城成交16套,列第一;怡豐城成交10套,列第二;彩虹郡成交10套,列第二。其余樓盤成交均為7套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
7月16日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):25個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 怡豐城 | 余杭 | 0 | 16 | 647.6 | - |
2 | 彩虹郡 | 余杭 | 0 | 10 | 1134.45 | - |
3 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 7 | 710.34 | - |
4 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 6 | 523.04 | - |
5 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 2 | 239.33 | - |
6 | 綠城玉園 | 余杭 | 0 | 2 | 373.83 | - |
7 | 山語院 | 余杭 | 0 | 2 | 177.84 | - |
8 | 旺角七號 | 余杭 | 0 | 2 | 217.05 | - |
9 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 2 | 219.49 | - |
10 | 鼎悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 134.73 | - |
11 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 1 | 89.1 | - |
12 | 金鼎華庭 | 余杭 | 0 | 1 | 80.35 | - |
13 | 朗詩未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 84.05 | - |
14 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 1 | 181.92 | - |
15 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 1 | 88.85 | - |
16 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 88.71 | - |
17 | 梧桐藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 1 | 170.51 | - |
18 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 1 | 88.93 | - |
19 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 1 | 130.6 | - |
20 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 136.66 | - |
21 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 1 | 138.87 | - |
22 | 贊成美樹 | 余杭 | 0 | 1 | 271.1 | - |
23 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 110.04 | - |
24 | 贊成贊城 | 余杭 | 0 | 1 | 88.01 | - |
25 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 1 | 83.76 | - |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 65 | 6943.34 | 13494 | 23265 |
商品房預(yù)定 | 36 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定36套,成交65套,可售房源23265套。
昨日蕭山區(qū)16個樓盤有成交,恒大帝景成交30套,列第一;四季華庭成交14套,列第二;順發(fā)恒園、御景藍(lán)灣均成交3套,并列第三。其余樓盤成交均為2套及以下。
昨日蕭山3個樓盤有預(yù)定,恒大帝景預(yù)定31套,列第一;四季華庭預(yù)定4套,列第二;御景藍(lán)灣預(yù)定1套,列第三。
7月16日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):3個,成交樓盤數(shù):16個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 恒大帝景 | 蕭山 | 31 | 30 | 3258.67 | - |
2 | 四季華庭 | 蕭山 | 4 | 14 | 1487.92 | - |
3 | 順發(fā)恒園 | 蕭山 | 0 | 3 | 267.28 | - |
4 | 御景藍(lán)灣 | 蕭山 | 1 | 3 | 281.6 | - |
5 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 2 | 175.21 | - |
6 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 2 | 248.33 | - |
7 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 2 | 171.16 | - |
8 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 151.47 | - |
9 | 金櫚灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 112.72 | - |
10 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 1 | 51.83 | - |
11 | 錢塘一品 | 蕭山 | 0 | 1 | 136.58 | - |
12 | 青秀城 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.91 | - |
13 | 尚美名府 | 蕭山 | 0 | 1 | 166.81 | - |
14 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 81.57 | - |
15 | 陽光名城 | 蕭山 | 0 | 1 | 140.88 | - |
16 | 御景灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 122.4 | - |