2016年市區(qū)部分普通高中提前批招生特長生錄取名單的通告
杭州高級中學貢院校區(qū)、杭州第二中學濱江校區(qū)、杭州第二中學東河校區(qū)、杭州第四中學下沙校區(qū)、杭州第四中學吳山校區(qū)、杭州第七中學、杭州第九中學、杭州第十一中學、杭州師范大學附屬中學、杭州第十四中學鳳起校區(qū)、浙江大學附屬中學玉泉校區(qū)、杭州學軍中學西溪校區(qū)、杭州市長河高級中學、杭州市源清中學、杭州第十四中學康橋校區(qū)、杭州綠城育華學校、蕭山區(qū)第九高級中學、杭州高級中學錢江校區(qū)、浙江大學附屬中學丁蘭校區(qū)、杭州學軍中學紫金港校區(qū)。
>>>2016杭州市普通高中提前批招生特色班錄取學生名單
>>>2016杭州市普通高中提前批招生中外合作辦學項目錄取學生名單
杭州高級中學貢院校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160302222 丁聿銘 男 西溪中學 體育 495.72
2 160411183 金昕宇 男 育才中學 體育 455.4
3 160212085 沙鳴玥 女 安吉路實驗 體育 453.63
4 160416063 張博 男 錦繡育才附中 體育 438.72
5 160212101 袁琳葉 女 安吉路實驗 體育 377.71
6 160208270 茹可蕙 女 青春中學 體育 522.58
7 160502139 陳諾 女 采荷中學 體育 522.32
8 160215031 李天睿 男 啟正中學 體育 415.23
9 160215428 張恒 男 啟正中學 體育 492.48
10 160215209 陳嘉鑫 女 啟正中學 體育 492.48
11 160215170 周雨恬 女 啟正中學 藝術 497.38
12 160212171 蘆珊 女 安吉路實驗 藝術 505.7
13 160303272 汪灝博 男 保俶塔實驗 藝術 490.3
14 160212089 林朵 女 安吉路實驗 藝術 523.36
15 160605080 石晉 男 江南實驗 科技 511.05
16 160115139 錢克洋 男 北師大附屬 科技 457.25
17 160115221 周藝林 男 北師大附屬 科技 430.75
18 160212222 祝懿恒 男 安吉路實驗 科技 508
19 160412374 賈淑涵 女 文瀾中學 科技 475.3
20 160212083 金佳珉 男 安吉路實驗 科技 473.95
杭州第二中學濱江校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160117655 王奕辰 男 建蘭中學 體育 499.7
2 160117397 毛致遠 男 建蘭中學 體育 501.2
3 160117540 吳天晟 男 建蘭中學 體育 451.7
4 160117518 張啟鳴 男 建蘭中學 體育 534.6
5 160412376 葉子青 男 文瀾中學 體育 496.3
6 160117659 管闊 女 建蘭中學 體育 504.3
7 160117319 吳關怡 女 建蘭中學 體育 486.9
8 160212182 孫新樹 男 安吉路實驗 藝術 502.5
9 160117504 盧文權 男 建蘭中學 藝術 497
10 160525028 方卓聞 男 新城實驗 藝術 483
11 160509337 張?zhí)鞇?nbsp; 女 采荷實驗 藝術 469.5
12 160215341 秦紀元 男 啟正中學 藝術 468
13 160317326 陳彥羽 女 杭十三中 藝術 447
14 160317663 斯鈺陽 男 杭十三中 藝術 417.5
15 160605308 方思樂 男 江南實驗 藝術 477.5
16 160412089 符開迪 男 文瀾中學 藝術 460.5
17 160117458 梅乙澤 男 建蘭中學 藝術 447
18 160215044 高子涵 女 啟正中學 藝術 497.5
19 160303081 壽芳儀 女 保俶塔實驗 藝術 444.5
20 160317119 丁欣憶 女 杭十三中 藝術 468
21 160303137 胡張凌 男 保俶塔實驗 藝術 465
22 160117679 方葉天 男 建蘭中學 科技 490.5
23 160412093 何文駿 男 文瀾中學 科技 474
24 160117061 張清揚 女 建蘭中學 科技 539.5
25 160117634 葉昊星 男 建蘭中學 科技 535.5
26 160117415 李寧遠 男 建蘭中學 科技 535
27 160117166 錢昊洲 男 建蘭中學 科技 534
28 160117042 史添能 男 建蘭中學 科技 532.5
29 160117374 姚思遠 男 建蘭中學 科技 509
30 160117048 楊帆 男 建蘭中學 科技 508
31 160605064 廖一強 男 江南實驗 科技 481
杭州第二中學東河校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160302001 曹雅淇 女 西溪中學 體育 490.2
2 160513091 梁玲玲 女 杭師大東城 體育 468.5
3 160513052 方旭陽 男 杭師大東城 體育 463.3
4 160118085 盧天桁 男 杭十中 體育 459.1
5 160513085 鮑億磊 男 杭師大東城 體育 457.3
6 160513028 周章青 女 杭師大東城 體育 446.5
7 160513144 周玲麗 女 杭師大東城 體育 437.9
8 160515165 邵佳樂 女 杭師大東城實 體育 479.3
9 160513022 王佳怡 女 杭師大東城 體育 445.7
10 160304100 葉斌斌 女 翠苑中學 體育 413.6
11 160212168 伍海琦 女 安吉路實驗 體育 466.1
杭州第四中學下沙校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160317630 王何鑫 男 杭十三中 體育 462.483
2 161504422 童劍凱 男 文海中學 體育 429.299
3 160117607 鄭義凡 男 建蘭中學 體育 416.643
4 160509062 王博凡 男 采荷實驗 體育 410.34
5 160313073 徐浩蕓 女 西子實驗 體育 431.761
6 160103123 陳研雨 女 杭六中 體育 424.499
7 160103122 楊潔瀅 女 杭六中 體育 404.039
8 161501448 陳諾 女 下沙中學 體育 403.981
9 160103131 毛可盈 女 杭六中 體育 377.281
10 160210476 沈思妍 女 朝暉中學 體育 438.9
11 160503230 顏沈娜 女 筧橋實驗 體育 370.203
12 160210004 陸璟伽 女 朝暉中學 體育 440.248
13 160311105 鄭羽西 女 紫金港中學 體育 364.053
14 160113197 曾興隆 男 清泰實驗 體育 494.1
15 160218161 李東迅 男 景成實驗 體育 447.9
16 160303316 楊天瀛 男 保俶塔實驗 體育 394.503
17 160318614 李鑫 男 三墩中學 體育 329.847
18 161501445 石正 男 下沙中學 體育 428.253
19 160504160 許建國 男 丁蘭實驗 體育 445.803
20 160412373 錢沁雨 女 文瀾中學 體育 496.197
21 160412392 章子婕 女 文瀾中學 藝術 501.735
22 160303336 顏歡暢 女 保俶塔實驗 藝術 455.432
23 160218126 許可 男 景成實驗 藝術 498.617
24 160115382 沈周易 男 北師大附屬 藝術 502.52
25 160303321 王文豪 男 保俶塔實驗 藝術 507.017
26 160212046 陳慈予 女 安吉路實驗 藝術 501.93
27 160605522 沈欣怡 女 江南實驗 藝術 439.85
28 160605416 邱碩 男 江南實驗 藝術 445.442
29 160409357 王益斐 男 拱宸中學 藝術 463.755
30 161504109 鄭疏影 女 文海中學 藝術 506.825
31 161501020 莫瑤瑤 女 下沙中學 藝術 486.08
32 160117267 姜伊妍 女 建蘭中學 藝術 469.22
33 160301023 蔣曉天 男 十五中 藝術 463.425
34 160511032 李庚運 男 天杭實驗 藝術 447.24
杭州第四中學吳山校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160115068 甘栩鳴 男 北師大附屬 體育 450.843
2 161504357 張致偉 男 文海中學 體育 430.563
3 160508312 趙仁哲 男 四季青中學 體育 376.2
4 160508243 張繼元 男 四季青中學 體育 364.261
5 160509399 趙欣怡 女 采荷實驗 體育 467.703
6 160103067 顏曉梵 女 杭六中 體育 468.241
7 160508204 王欣越 女 四季青中學 體育 403.198
8 160303400 舒天楚 男 保俶塔實驗 體育 430.803
9 160503227 王子豪 男 筧橋實驗 體育 386.103
10 160113196 朱佳文 女 清泰實驗 體育 355.648
11 160113180 陳雯嘉 女 清泰實驗 體育 350.7
12 160212209 羅曼 女 安吉路實驗 藝術 419.145
13 160212117 任一辭 女 安吉路實驗 藝術 444.836
杭州第七中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160115111 李云輝 男 北師大附屬 體育 383.415
2 160303084 唐佳璐 女 保俶塔實驗 體育 358.46
3 160605273 陸葉龍 男 江南實驗 體育 317.385
4 160502061 蔣韻琳 女 采荷中學 體育 425.605
5 160325032 蔣宇彤 女 翠苑文華 體育 464.345
6 160515027 朱宇康 男 杭師大東城實 體育 427.19
7 160515206 蔡柔柔 女 杭師大東城實 體育 422.075
8 160217045 余文琦 女 大成岳家灣 藝術 491.035
9 160326191 郭臨綺 女 杭州市嘉綠苑 藝術 453.68
10 160302135 俞兒 女 西溪中學 藝術 427.215
杭州第九中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160318070 姚張奕 女 三墩中學 體育 478.781
2 160318297 楊凱慧 女 三墩中學 體育 462.165
3 160507397 沈相宜 女 景芳中學 體育 433.773
4 160507398 劉星雨 女 景芳中學 體育 427.835
5 160507391 蔣潤柔 女 景芳中學 體育 485.716
6 160507390 江靖雯 女 景芳中學 體育 464.057
7 160507394 邵詩雨 女 景芳中學 體育 436.373
8 160515010 楊淑琦 女 杭師大東城實驗 體育 442.116
9 160515001 高穎 女 杭師大東城實驗 體育 420.394
10 161504129 張子辰 男 文海中學 體育 439.402
11 160208334 李雨欣 女 青春中學 體育 457.826
12 160502064 褚悅 女 采荷中學 體育 442.086
13 160208358 陸慧玲 女 青春中學 體育 437.872
14 160504182 謝路豪 男 丁蘭實驗 體育 440.95
15 160515082 李嘉俊 男 杭師大東城實驗 體育 470.954
16 160511066 王子滔 男 天杭實驗 體育 477.77
17 160511012 劉依藝 女 天杭實驗 體育 489.636
18 160511028 錢珵 女 天杭實驗 藝術 498.4
19 160511105 柴佳莉 女 天杭實驗 藝術 458.24
杭州第十一中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160504010 徐康倪 男 丁蘭實驗 體育 449.6
2 160513196 趙程嘉 男 杭師大東城 體育 447.1
3 160515031 張濤 男 杭師大東城實 體育 458.8
4 160210467 尤杭 男 朝暉中學 體育 443.2
5 160513197 錢浩祺 男 杭師大東城 體育 448.6
6 160301267 何杭琪 男 十五中 體育 405.2
7 160504193 莫陳伊 女 丁蘭實驗 體育 426.1
8 160504088 張楠楠 男 丁蘭實驗 體育 408.5
9 160511057 徐靖雯 女 天杭實驗 體育 398.2
10 160504139 鄭佳誠 男 丁蘭實驗 體育 436.5
11 160511139 謝璇 女 天杭實驗 藝術 451.8
杭州師范大學附屬中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160317012 解天 男 杭十三中 體育 462.62
2 160108068 張楊 男 清河中學 體育 377.7
3 160108277 陳旭波 男 清河中學 體育 507.3
4 160108263 戈程俊 男 清河中學 體育 505.16
5 160303006 高文源 男 保俶塔實驗 體育 499.8
6 160108141 王從文 男 清河中學 體育 484.8
7 160317494 笪鴻宇 男 杭十三中 體育 452.9
8 160303326 江威潮 男 保俶塔實驗 體育 509.6
9 160108035 方文軒 男 清河中學 體育 470.2
10 160317581 樓傅彬 男 杭十三中 體育 465.92
11 160108237 鄒易倫 男 清河中學 體育 399.4
12 160303399 付春輝 男 保俶塔實驗 體育 522
13 160108211 陳家浩 男 清河中學 體育 468.1
14 160317584 馬天宇 男 杭十三中 體育 420.7
15 160405350 蔣浩天 男 北苑中學 體育 353.85
16 160405250 邱天 男 北苑中學 體育 371.7
17 160520165 俞靜雅 女 采荷中學濮家 體育 437.6
18 161504007 洪宇辰 男 文海中學 體育 400.7
19 160113262 林曉音 女 清泰實驗 體育 489.5
20 160506121 何澤辰 男 省教科院附校 體育 469.1
21 160504005 任楊 男 丁蘭實驗 體育 445.45
22 160416098 姜言 女 錦繡育才附中 藝術 505.6
23 160215219 邱嘉奕 女 啟正中學 藝術 443
24 161504070 雷善言 女 文海中學 藝術 441.72
杭州第十四中學鳳起校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160215395 屠浩宇 男 啟正中學 體育 499.8
2 160520186 俞倪可 女 采荷中學濮家 體育 485.25
3 160303038 范佳怡 女 保俶塔實驗 體育 517.32
4 160605228 忻欣 女 江南實驗 體育 483.36
5 160304094 馮宇帆 男 翠苑中學 體育 513.09
6 160117049 杜明昊 男 建蘭中學 體育 500.43
7 160509356 錢翔 男 采荷實驗 體育 479.07
8 160315079 洪一飛 男 公益中學 體育 493.53
9 160511115 王剛 男 天杭實驗 體育 492.495
10 160511140 陳雨亭 女 天杭實驗 體育 467.865
11 160509077 鄭可軼 女 采荷實驗 藝術 521.255
12 160212201 蔣忞栩 女 安吉路實驗 藝術 520.955
13 160117046 陳炫朵 女 建蘭中學 藝術 474.79
14 160314003 宋博帆 男 綠城育華 藝術 539.831
15 160301199 張柏海 男 十五中 藝術 502.226
16 160317138 趙奕揚 男 杭十三中 藝術 450.356
17 160317535 俞潤澤 男 杭十三中 藝術 534.928
18 160605314 周沁童 女 江南實驗 藝術 511.376
19 160405209 邵宇軒 男 北苑中學 藝術 505.586
20 160605137 陳子涵 女 江南實驗 藝術 489.671
21 160115143 吳笑漁 男 北師大附屬 科技 477.64
22 160605287 陳越淇 男 江南實驗 科技 461.7
23 160301103 金云隆 男 十五中 科技 504.98
浙江大學附屬中學玉泉校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160117684 宋錦龍 男 建蘭中學 體育 444.6
2 160513211 王濱 男 杭師大東城 體育 442
3 160513209 吳蔚昂 男 杭師大東城 體育 458.1
4 160504110 施磊 男 丁蘭實驗 體育 418.1
5 160507399 趙禎 女 杭州市景芳中 體育 463.8
6 160520084 楊虹 女 采荷中學濮家 體育 460.4
7 160117619 葉彤 女 建蘭中學 體育 453
8 160515205 林璐 女 杭師大東城實 體育 438.9
9 160321291 湯貽婷 女 豐潭中學 體育 410
10 160117649 呂捷 女 建蘭中學 體育 419.9
11 160302122 沈明 女 西溪中學 體育 475.8
12 160326293 梅凌簫 男 杭州市嘉綠苑 體育 443.2
13 160412073 徐夢琴 女 文瀾中學 體育 375.4
14 160509153 錢嘉淇 男 采荷實驗 體育 360.8
15 160315085 袁天怡 女 公益中學 體育 475.5
16 160605590 華梓惠 男 江南實驗 體育 416.6
17 160502524 孫成意 男 采荷中學 體育 401.7
18 160208118 王飛揚 男 青春中學 體育 373.8
19 160509280 徐金琎 女 采荷實驗 體育 466
20 160117268 陳文濤 男 建蘭中學 體育 445.1
21 160208154 金愷晟 男 青春中學 體育 418.8
22 160212098 吳丹怡 女 安吉路實驗 體育 527.5
23 160317487 張翼祥 男 杭十三中 體育 483.5
24 160302217 朱泠霏 女 西溪中學 體育 545
25 160313078 陳懿琪 女 西子實驗 體育 480.4
26 160117047 金一塵 男 建蘭中學 藝術 522.2
杭州學軍中學西溪校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160117597 葉懿軒 男 建蘭中學 體育 474
2 160317579 謝鄭漢 男 杭十三中 體育 469.7
3 160117588 蔣涵宇 男 建蘭中學 體育 513.2
4 160117590 林政 男 建蘭中學 體育 470.7
5 160412230 高正航 男 文瀾中學 藝術 493.8
6 160412366 汪藝涵 女 文瀾中學 藝術 493.44
7 160412354 陳藝芃 男 文瀾中學 藝術 489.27
8 160212119 石羽恬 女 安吉路實驗 藝術 477.67
9 160412232 呂嘉辰 男 文瀾中學 藝術 457.89
10 160303033 周說月 女 保俶塔實驗 藝術 416.67
11 160412259 夏若禹 男 文瀾中學 藝術 460.04
12 160412261 王佳樂 男 文瀾中學 藝術 409.07
13 160412273 潘越 女 文瀾中學 藝術 458.17
14 160412337 岑逸輝 男 文瀾中學 藝術 481.78
15 160412227 徐晨越 男 文瀾中學 藝術 455.08
16 160412348 王凱 男 文瀾中學 藝術 497.79
17 160412058 鄭鴻暉 男 文瀾中學 藝術 435.13
18 160412170 馮舒琳 女 文瀾中學 藝術 437.25
19 160412075 陳涵 男 文瀾中學 科技 556.1
20 160117159 范致遠 男 建蘭中學 科技 551.1
21 160117329 潘恩皓 男 建蘭中學 科技 540.4
22 160605524 章軒韜 男 江南實驗 科技 530.2
23 160117394 龔海天 男 建蘭中學 科技 529.8
24 160117502 張博越 男 建蘭中學 科技 528.8
25 160117387 喬云帆 男 建蘭中學 科技 517.7
26 160117486 高昕 男 建蘭中學 科技 506.4
27 160117642 徐暢 男 建蘭中學 科技 496.5
28 160212231 陳暢 男 安吉路實驗 科技 474.8
29 160117238 陳嘉睿 男 建蘭中學 科技 502
杭州市長河高級中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160602418 孫佳藝 女 長河中學 體育 453
2 160327030 陳飛翔 男 保俶塔申花路 體育 373.36
3 160214333 周易 男 風帆中學 體育 494.06
4 160313079 朱穎 女 西子實驗 體育 467.56
5 160608030 徐弘濤 男 高新實驗 體育 427.9
6 160502322 王棟 男 采荷中學 體育 503.38
7 160504100 朱冰艷 女 丁蘭實驗 體育 446.42
8 160117396 王可盈 女 建蘭中學 體育 415.18
9 160117165 彭一航 男 建蘭中學 體育 384.22
10 160506122 沈楷鋒 男 省教科院附校 體育 359.66
11 160117537 葉浩涵 男 建蘭中學 體育 494.76
12 160525071 吳朗榆 男 新城實驗 體育 444.81
13 160605281 童樺 男 江南實驗 體育 477.54
14 160117672 汪周航 男 建蘭中學 體育 460.3
15 160605573 虞澤昊 男 江南實驗 體育 457.64
16 160115385 鄭浩 男 北師大附屬 科技 426.76
杭州市源清中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160318554 全宛婷 女 三墩中學 體育 451.075
2 160318332 周曉倩 女 三墩中學 體育 425.725
3 160318089 楊梓妮 女 三墩中學 體育 424.525
4 160515111 俞佳俊 男 杭師大東城實 體育 448.25
5 160508151 葉嘉俊 男 四季青中學 體育 431.65
6 160406202 林鵬達 男 啟航中學 體育 380.6
7 160409028 王俊豪 男 拱宸中學 體育 433.9
8 160405341 張文豪 男 北苑中學 體育 395.65
9 160214136 韓士尊 男 風帆中學 體育 483.6
10 160117624 潘則宇 男 建蘭中學 體育 456.35
11 160110161 高潔 女 江城中學 體育 520.5
12 160220221 吳佳嶧 女 勝藍中學 體育 471.5
13 160302479 周行遠 男 西溪中學 體育 467
14 160220003 黃芯茹 女 勝藍中學 體育 449.5
15 160110133 朱羽婕 女 江城中學 體育 447.5
16 160511037 姚艷婷 女 天杭實驗 藝術 470.95
杭州第十四中學康橋校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160304247 楊瀟琪 男 翠苑中學 體育 446.46
2 160511062 鄒欣悅 女 天杭實驗 體育 451.275
3 160513105 李雨斐 女 杭師大東城 體育 442.635
4 160515071 李佳 女 杭師大東城實 體育 434.985
5 160513011 丁佳鵬 男 杭師大東城 體育 451.14
6 160117383 沈斌 男 建蘭中學 體育 391.215
7 161504268 唐飛杭 男 文海中學 體育 491.22
8 161504314 余博文 男 文海中學 體育 407.67
9 160103010 張喬喬 女 杭六中 體育 487.02
10 160502141 陳涵妤 女 采荷中學 體育 462.57
11 160605341 黃楠婷 女 江南實驗 體育 417.48
12 160115029 鄭博文 男 北師大附屬 科技 376.8
13 160511160 葉宸名 男 天杭實驗 科技 354
杭州綠城育華學校特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
161501220 陳思怡 女 下沙中學 體育 490.8
161501039 陳宇佳 女 下沙中學 體育 464.4
161501441 劉璇 女 下沙中學 體育 450.6
160409220 卞璐 女 拱宸中學 體育 499.2
160502522 張怡琛 女 采荷中學 體育 418.8
160314211 孫瑞晨 男 綠城育華 體育 502.4
160409292 高康杰 男 拱宸中學 體育 420.2
160311253 蔣亦菲 女 紫金港中學 體育 478
160303187 陳泫宇 男 保俶塔實驗 藝術 424.6
蕭山區(qū)第九高級中學特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 161405103 李少波 男 新灣初中 體育 192
2 161401231 葛俊杰 男 義蓬一中 體育 253
3 161504475 王勐 男 文海中學 體育 252
杭州高級中學錢江校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160313145 柳浚棋 男 西子實驗 體育 445.32
2 160325258 王宇辰 男 翠苑文華 體育 362.38
3 160118013 陳倩 女 杭十中 體育 419.63
4 160205444 金芝亦 男 明珠實驗 體育 451.41
5 160303054 王思禾 男 保俶塔實驗 藝術 470.1
6 160212077 朱晴 女 安吉路實驗 藝術 476.8
7 160212055 趙家楨 男 安吉路實驗 藝術 491.76
8 160303218 楊凱茜 女 保俶塔實驗 藝術 482.26
9 160605475 龔亞楠 女 江南實驗 藝術 447.56
10 160212045 周韻 女 安吉路實驗 藝術 487.58
11 160212062 王藝清 女 安吉路實驗 藝術 530.04
12 160212049 劉嘉浩 男 安吉路實驗 藝術 508.62
13 160303249 陳恬瑤 女 保俶塔實驗 藝術 430.12
14 160216302 王星燁 女 春蕾中學 科技 465.6
15 160107198 張清風 男 開元中學 科技 421.6
16 160303035 許朵 女 保俶塔實驗 科技 453.75
浙江大學附屬中學丁蘭校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160311164 虞森焜 男 紫金港中學 體育 454.5
2 160520204 李金鑫 男 采荷中學濮家 體育 439.3
3 160208433 張雅淇 女 青春中學 體育 435.5
4 160303158 何佳怡 女 保俶塔實驗 體育 396.3
5 160208372 鄭文韜 男 青春中學 體育 363.6
6 160215264 陳雅文 女 啟正中學 體育 472.1
7 160115151 張越辰 男 北師大附屬 體育 508.3
8 160208161 皇甫瑞陽 男 青春中學 體育 480.1
9 160215254 馮翔 女 啟正中學 體育 496.9
10 160408169 李蔚 男 康橋中學 體育 467.5
11 160117398 王梓昊 男 建蘭中學 體育 441.5
12 160103006 方琳 女 杭六中 體育 454.4
13 160502105 沈曉艷 女 采荷中學 體育 432.4
14 160103109 湯文文 女 杭六中 體育 422.6
杭州學軍中學紫金港校區(qū)特長生錄取名單
序號 準考證號 姓名 性別 畢業(yè)學校 類別 考核總分
1 160401285 賴佳怡 女 行知中學 體育 511.5
2 160302422 曹揚 男 西溪中學 體育 459.4
3 160317552 陳新 女 杭十三中 體育 449.3
4 160208250 王瀟雨 女 青春中學 體育 452.1
5 160412070 駱琦爾 女 文瀾中學 體育 519.1
6 160513104 魏蕾穎 女 杭師大東城 體育 459.9
7 160412369 朱韻文 女 文瀾中學 藝術 513.72
8 160117182 梁承驍 男 建蘭中學 科技 439.5