標題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 180-190cm | ||||
24 | 180-190cm | 70以上 | |||
25 | 180-190cm | 70以上 | |||
25 | 180-190cm | ||||
24 | bu | 上城區(qū) | |||
-1 | |||||
22 | 180-190cm | 70以上 | 100-78-98 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州濱江 | ||
24 | 176-180cm | 65-70 | 杭州 | ||
23 | 171-175cm | 60-65 | 杭州 | ||
22 | 杭州 | ||||
22 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-98 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 杭州濱江 | ||
22 | 180-190cm | 70以上 | 98-79 -98 | ||
-1 | 杭州 | ||||
22 | 180-190cm | 70以上 | 98-79 -98 | ||
26 | 180-190cm | 70以上 | 98-81-95 | 杭州 | |
22 | |||||
22 | 180-190cm | 65-70 | |||
23 | 180-190cm | 70以上 | 103-76-95 | 杭州 | |
22 | 180-190cm | 65-70 | 肩寬45腰圍90胸圍.. | ||
22 | 171-175cm | 55-60 | 85-72-87 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 98-81-95 | 杭州 | |
21 | 180-190cm | 70以上 | 97-76-96 | 杭州 | |
30 | 166-170cm | 55-60 | 浙江東陽 | ||
30 | 166-170cm | 70以上 | 杭州 | ||
26 | 180-190cm | 70以上 | 98-81-95 | 杭州 | |
24 | 171-175cm | 55-60 | 杭州 | ||
26 | 180-190cm | 70以上 | 98-81-95 | 杭州 | |
-1 | 杭州 | ||||
23 | 180-190cm | 65-70 | 杭州經濟開發(fā)區(qū) | ||
20 |