標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 176-180cm | 60-65 | 90-70-88 | 杭州 | |
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 97 77 97 | 杭州 | |
-1 | 180-190cm | 杭州 | |||
28 | 171-175cm | 55-60 | 杭州濱江區(qū) | ||
27 | 171-175cm | 55-60 | |||
22 | 55-60 | 杭州 | |||
9 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 95 77 07 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 96 78 9.. | 杭州 | |
21 | 176-180cm | 60-65 | 84-73-86 | 杭州 | |
24 | 171-175cm | 70以上 | 88-60-88 | 浙江省 杭州市 西.. | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 94 78 .. | 杭州 | |
22 | 176-180cm | 55-60 | 86-72-88 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 95 78 96 | 杭州 | |
27 | 180-190cm | 65-70 | 102-76-98 | 杭州 | |
26 | 95 78 96 | 杭州 | |||
23 | 171-175cm | 55-60 | 杭州下城區(qū) | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
26 | 180-190cm | 70以上 | 94 78 96 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 94 76 97 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 70以上 | 94 78 96 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 |