標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 杭州 | ||||
6 | 150cm以下 | 杭州 | |||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 上海 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 浙江杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
3 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 上海 | ||
3 | |||||
11 | 166-170cm | 45-50 | 杭州西湖區(qū) | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 53-50-60 | 杭州西湖區(qū) | |
2 | 150-160cm | 40kg以下 | 杭州 | ||
3 | 150cm以下 | 40kg以下 | 55,53,57 | 浙江省湖州市 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州九堡 | ||
6 | |||||
7 | 150cm以下 | 40-45 | 杭州濱江 | ||
-1 | 150-160cm | 60-65 | 深圳碧嶺錦華路35號(hào) | ||
4 | 杭州 | ||||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | |||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
4 | |||||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
7 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 |