標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 聯(lián)系我時(shí),.. | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
24 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
23 | 180-190cm | 60-65 | 96-76-96 | 杭州 | |
28 | 180-190cm | 70以上 | 98-78-96 | 杭州 | |
20 | 176-180cm | 60-65 | 93-72-91 | 杭州 | |
21 | 180-190cm | 65-70 | 95-76-96 | 廣州 | |
27 | 180-190cm | 70以上 | 98-78-95 | 杭州 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 180-190cm | 95-74-94 | 杭州 | ||
30 | 176-180cm | 65-70 | 杭州濱江區(qū) | ||
30 | 176-180cm | 65-70 | 杭州 | ||
21 | 杭州 | ||||
24 | 杭州 | ||||
24 | 杭州 | ||||
21 | 180-190cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 | 杭州 | ||||
20 | 180-190cm | 70以上 | 南京 | ||
24 | 杭州 | ||||
22 | 杭州 | ||||
21 | 杭州 | ||||
20 | 180-190cm | 55-60 | 184-98-75-.. | 杭州 | |
24 | 176-180cm | 70以上 | 93-83-92 | 杭州 浙江 | |
27 | 180-190cm | 70以上 | 98-78-96 | 杭州 | |
25 | 180-190cm | 60-65 | 84-68-90 | 杭州 | |
-1 | 杭州 | ||||
22 | 180-190cm | 杭州 | |||
22 | 180-190cm | 55-60 | 杭州 | ||
29 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 |