標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 蕭山 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 86-72-88 | 杭州 | |
22 | 180-190cm | 65-70 | 95 71 94 | 杭州 | |
-1 | |||||
22 | 176-180cm | 60-65 | 90-70-92 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
25 | 180-190cm | 65-70 | 95-75-96 | 杭州 | |
23 | 180-190cm | 55-60 | 95-78-93 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
23 | 180-190cm | 70以上 | 杭州 | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 |