標題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 166-170cm | 50-55 | 北京 | ||
20 | 166-170cm | 45-50 | 84-60-88 | 杭州 | |
17 | 161-165cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
-1 | |||||
16 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | 166-170cm | 40-45 | 浙江杭州濱江 | ||
-1 | 浙江杭州濱江 | ||||
-1 | |||||
-1 | 161-165cm | 杭州市濱江區(qū)網(wǎng)投文化.. | |||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 杭州下沙 | ||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
23 | 161-165cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
26 | 150-160cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 45-50 | 九堡客運中心 | |||
20 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
20 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下沙 | ||
-1 | 161-165cm | 杭州 江干 九堡 鑫.. | |||
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 江干 九堡 鑫.. | ||
18 |