標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 杭州 | ||||
-1 | 杭州 | ||||
22 | 180-190cm | 杭州 | |||
22 | 180-190cm | 55-60 | 杭州 | ||
29 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 | |||||
22 | 180-190cm | 杭州 | |||
28 | 171-175cm | 杭州濱江區(qū) | |||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
20 | 176-180cm | 60-65 | 88-60-88 | 杭州 | |
20 | 180-190cm | 55-60 | 杭州 | ||
-1 | 180-190cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 | |||||
-1 | 180-190cm | 98 76 96 | 杭州 | ||
28 | 171-175cm | 55-60 | 杭州濱江區(qū) | ||
26 | 161-165cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 176-180cm | 60-65 | 90-74-93 | 杭州 | |
20 | 180-190cm | 65-70 | 98-77-97 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 60-65 | 91-85-96 | 杭州 | |
23 | 176-180cm | 60-65 | 90-70-88 | 杭州 | |
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 蘇州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 180-190cm | 杭州 | |||
28 | 171-175cm | 55-60 | 杭州濱江區(qū) | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 95 77 07 | 杭州 | |
-1 | 180-190cm | 65-70 | 96-79-97 | 成都 | |
27 | 180-190cm | 65-70 | 102-76-98 | 杭州 | |
-1 |