標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
20 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 浙江金華 | ||
24 | |||||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 45-50 | 九堡客運中心 | |||
20 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | |||||
23 | 180-190cm | 60-65 | 00-00-00- | 杭州 | |
22 | 180-190cm | 60-65 | 00-00-00 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 杭州 | ||
20 | |||||
-1 | |||||
17 | 180-190cm | 65-70 | 杭州濱江 | ||
29 | 166-170cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 |