標題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 臨平 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
27 | 180-190cm | 65-70 | 102-76-98 | 杭州 | |
23 | 171-175cm | 55-60 | 杭州下城區(qū) | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
25 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-96 | 杭州 | |
22 | 150cm以下 | 40kg以下 | 88-88-88 | 杭州 | |
21 | 180-190cm | 70以上 | 97-81-92 | 杭州 | |
24 | 杭州 浙江 | ||||
25 | 180-190cm | 70以上 | 97 77 97 | 杭州 | |
23 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
23 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
26 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
25 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
22 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
23 | 180-190cm | 65-70 | 98-90-74 | 杭州 | |
24 | 171-175cm | 50-55 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 97-80-93 | 杭州 | |
25 | 176-180cm | 65-70 | 不詳 | 杭州 | |
26 | 180-190cm | 65-70 | 不詳 | 杭州 | |
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 蕭山 | ||
-1 | |||||
25 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-96 | 杭州 | |
-1 | |||||
24 | 180-190cm | 65-70 | 92-82-95 | 杭州濱江 | |
24 | 180-190cm | 60-65 | |||
25 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-96 | 杭州 | |
25 | 176-180cm | 60-65 | 杭州濱江 | ||
-1 |