標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 176-180cm | 60-65 | 88 73 91 | 杭州 | |
-1 | |||||
25 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-96 | 杭州 | |
-1 | |||||
24 | 180-190cm | 70以上 | 100- 85-98 | 上海 | |
24 | 180-190cm | 65-70 | 92-82-95 | 杭州濱江 | |
22 | 176-180cm | 60-65 | 88 73 91 | 杭州 | |
24 | 180-190cm | 60-65 | |||
27 | 180-190cm | 70以上 | 98-78-95 | 杭州 | |
25 | 180-190cm | 70以上 | 98-79-96 | 杭州 | |
-1 | |||||
24 | 171-175cm | 50-55 | 88-88-88 | 杭州 | |
23 | 176-180cm | 60-65 | 93-73-94 | 濱江 | |
20 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
-1 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
20 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 杭州 | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
35 | 180-190cm | 65-70 | 100-82-97 | 杭州 | |
-1 | |||||
19 | 180-190cm | 65-70 | 88-6088 | 杭州上城 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 蕭山 | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 |