標題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 161-165cm | 40-45 | 88-60-88 | 浙江杭州 | |
22 | 161-165cm | 40-45 | 86-60-84 | 九堡客運中心 | |
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
23 | 161-165cm | 45-50 | 86-63-85 | 杭州 | |
20 | 166-170cm | 40-45 | 80-60-84 | 杭州 | |
-1 | |||||
24 | 161-165cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 00-000-000 | 下城區(qū) | |||
25 | 161-165cm | 40-45 | |||
21 | 166-170cm | 45-50 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
-1 | 杭州市濱江區(qū) | ||||
-1 | 杭州市濱江區(qū) | ||||
22 | 161-165cm | 40-45 | 88 60 86 | 九堡客運中心 | |
17 | 161-165cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
17 | 杭州濱江 | ||||
25 | |||||
18 | 杭州 | ||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | 杭州 | ||||
17 | 杭州濱江 | ||||
17 | 171-175cm | 45-50 | 杭州濱江 | ||
-1 | 杭州 | ||||
29 | 180-190cm | 70以上 | 杭州市濱江區(qū) | ||
21 | 161-165cm | 40-45 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
21 | 161-165cm | 45-50 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
26 | 161-165cm | 40-45 | 88 64 84 | 杭州 | |
21 | 166-170cm | 45-50 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
-1 | |||||
21 | 166-170cm | 45-50 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
-1 | 杭州 | ||||
-1 | 杭州 | ||||
-1 |