標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | |||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
20 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 浙江金華 | ||
20 | 161-165cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
24 | |||||
22 | 166-170cm | 45-50 | 80-62-84 | 杭州 | |
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 166-170cm | 40-45 | 85-58-86 | 杭州 | |
23 | 杭州 | ||||
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 45-50 | 九堡客運(yùn)中心 | |||
23 | 杭州 | ||||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | 杭州 | ||||
20 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 杭州 | ||
20 | |||||
-1 |