標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下沙 | ||
22 | 九堡客運(yùn)中心 | ||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州江干 | ||
-1 | 161-165cm | 杭州 江干 九堡 鑫.. | |||
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 江干 九堡 鑫.. | ||
22 | 161-165cm | 九堡客運(yùn)中心 | |||
18 | |||||
21 | 180-190cm | 55-60 | 杭州市濱江區(qū) | ||
21 | 161-165cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
17 | 166-170cm | 55-60 | 杭州濱江 | ||
20 | 杭州 | ||||
20 | 171-175cm | 50-55 | 82-60-89 | 杭州 | |
-1 | |||||
22 | 九堡客運(yùn)中心 | ||||
26 | 161-165cm | 40-45 | 86 64 84 | 杭州 | |
20 | 166-170cm | 40-45 | 79-60-88 | 杭州 | |
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州 | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 79-60-88 | 杭州 | |
4 | 杭州 | ||||
3 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
17 | 166-170cm | 杭州濱江 | |||
20 | 161-165cm | 65-70 | 108-95-105 | 廣州 | |
22 | 161-165cm | 45-50 | 九堡客運(yùn)中心 | ||
23 | 161-165cm | 40-45 | 88-60-88 | 浙江杭州 | |
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
21 | 166-170cm | 40-45 | 88-60-88 | 杭州市濱江區(qū) | |
22 | 161-165cm | 40-45 | 82-60 80 | 九堡客運(yùn)中心 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州九堡 | ||
20 |