標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 180-190cm | 65-70 | 杭州 | ||
25 | 180-190cm | 70以上 | 杭州 | ||
26 | 180-190cm | 65-70 | 98-76-95 | 杭州 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | |||||
-1 | |||||
35 | 180-190cm | 65-70 | 100-82-97 | 杭州 | |
-1 | |||||
19 | 180-190cm | 65-70 | 88-6088 | 杭州上城 | |
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 蕭山 | ||
22 | 176-180cm | 55-60 | 86-72-88 | 杭州 | |
22 | 171-175cm | 50-55 | 84-74-88 | 杭州西湖區(qū) | |
22 | 180-190cm | 65-70 | 95 71 94 | 杭州 | |
-1 | |||||
25 | 180-190cm | 65-70 | 88-88-88 | 杭州 | |
25 | 180-190cm | 65-70 | 88-88-88 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
-1 | |||||
23 | 176-180cm | 60-65 | 杭州 | ||
23 | 176-180cm | 60-65 | 93 73 90 | 杭州 | |
-1 |