標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 161-165cm | 45-50 | 1-0--0 | 杭州西湖區(qū) | |
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
19 | 166-170cm | 50-55 | 北京 | ||
20 | 166-170cm | 45-50 | 84-60-88 | 杭州 | |
17 | 161-165cm | 40-45 | 杭州濱江 | ||
24 | 176-180cm | 55-60 | 杭州蕭山 | ||
-1 | |||||
16 | 杭州 | ||||
-1 | |||||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 拱墅區(qū)拱北小區(qū) | ||
23 | 161-165cm | 40-45 | 85,,60,87 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | 161-165cm | 杭州市濱江區(qū)網(wǎng)投文化.. | |||
1 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 | 杭州下沙 | ||||
25 | 166-170cm | 40-45 | 杭州城內(nèi) | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 定居杭州 | ||
25 | 166-170cm | 60-65 | 杭州 | ||
20 | 180-190cm | ||||
23 | 161-165cm | 50-55 | 杭州 | ||
23 | 161-165cm | 45-50 | 杭州市濱江區(qū) | ||
-1 | 166-170cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 杭州 | ||||
23 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下城區(qū) | ||
25 | 171-175cm | 45-50 | 杭州 | ||
23 | 杭州 | ||||
20 | 杭州 | ||||
-1 |