湖南大學(xué) 001 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 2 662 7287
湖南大學(xué) 002 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 3 656 9572
湖南大學(xué) 003 金融學(xué) 4 660 8075
湖南大學(xué) 004 保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)驗(yàn)班) 1 658 8890
湖南大學(xué) 005 精算學(xué) 1 661 7628
湖南大學(xué) 006 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) 2 659 8387
湖南大學(xué) 007 法學(xué) 4 661 7688
湖南大學(xué) 008 英語(語言智能實(shí)驗(yàn)班) 2 658 9075
湖南大學(xué) 009 日語 4 650 12929
湖南大學(xué) 010 新聞傳播學(xué)類 3 660 8014
湖南大學(xué) 011 歷史學(xué) 2 663 7020
湖南大學(xué) 012 數(shù)學(xué)類 4 659 8263
湖南大學(xué) 013 應(yīng)用物理學(xué) 2 658 9039
湖南大學(xué) 014 化學(xué)類 3 654 10609
湖南大學(xué) 015 化學(xué)生物學(xué) 2 654 10841
湖南大學(xué) 016 生物技術(shù) 2 657 9531
湖南大學(xué) 017 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 2 660 8173
湖南大學(xué) 018 工程力學(xué)(力學(xué)實(shí)驗(yàn)班) 2 657 9158
湖南大學(xué) 019 工業(yè)設(shè)計(jì) 6 656 9588
湖南大學(xué) 020 智能制造工程 2 658 8757
湖南大學(xué) 021 智能車輛工程 3 657 9460
湖南大學(xué) 022 材料科學(xué)與工程 5 651 12019
湖南大學(xué) 023 能源與動(dòng)力工程(未來能源與動(dòng)力創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) 2 660 8212
湖南大學(xué) 024 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 2 655 10043
湖南大學(xué) 025 電氣工程及其自動(dòng)化 4 661 7709
湖南大學(xué) 026 電子信息工程 2 660 7945
湖南大學(xué) 027 電子科學(xué)與技術(shù) 2 659 8525
湖南大學(xué) 028 通信工程 2 659 8450
湖南大學(xué) 029 人工智能 2 661 7570
湖南大學(xué) 030 自動(dòng)化 2 659 8329
湖南大學(xué) 031 機(jī)器人工程 1 659 8375
湖南大學(xué) 032 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 662 7229
湖南大學(xué) 033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能班) 3 662 7419
湖南大學(xué) 034 軟件工程 4 661 7653
湖南大學(xué) 035 信息安全 3 660 8073
湖南大學(xué) 036 土木類 5 652 11524
湖南大學(xué) 037 土木工程(智能土木實(shí)驗(yàn)班) 1 654 10836
湖南大學(xué) 038 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(低碳建筑實(shí)驗(yàn)班) 3 652 11802
湖南大學(xué) 039 給排水科學(xué)與工程 2 652 11874
湖南大學(xué) 040 化學(xué)工程與工藝 2 655 10448
湖南大學(xué) 041 環(huán)境科學(xué)與工程類 3 654 10831
湖南大學(xué) 042 生物醫(yī)學(xué)工程 2 658 8673
湖南大學(xué) 043 建筑學(xué) 4 654 10556
湖南大學(xué) 044 城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 652 11549
湖南大學(xué) 045 工商管理 4 657 9278
湖南大學(xué) 046 會(huì)計(jì)學(xué) 5 660 8219
湖南大學(xué) 047 行政管理 2 657 9287
湖南大學(xué) 048 城市管理 2 657 9503
湖大打灰專業(yè)不少,,這個(gè)我真看不懂,