昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 100 | 73 | 28 | 201 |
商品房預(yù)定量(套) | 53 | 0 | 21 | 74 |
交易面積(平米) | 9773.84 | 7492.8 | 2305.9 | 19572.54 |
交易均價(元/平米) | 22048.37 | 9727.49 | 8357.7 | - |
可售套數(shù)(套) | 62828 | 46900 | 22518 | 132246 |
近七天(6.23-6.29)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 100 | 9773.84 | 22048.37 | 62828 |
商品房預(yù)定 | 53 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定53套,成交100套。主城區(qū)可售房62828套。
昨日主城區(qū)共有39個樓盤成交,萬科西廬成交11套,列第一;春江彼岸和璞悅灣均成交7套,并列第二。其余樓盤成交均為6套及以下。
昨日主城11個樓盤有預(yù)定,之西湖預(yù)定13套,列第一;申花里預(yù)定10套,列第二;萬科西廬預(yù)定7套,列第三。其余預(yù)定均為5套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 52 | 81 | 8278.07 |
商鋪 | 0 | 11 | 841.06 |
寫字樓 | 1 | 8 | 654.71 |
6月29日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):10個,成交樓盤數(shù):30個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 萬科西廬 | 西湖 | 7 | 11 | 1024.43 | 20775 |
2 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 7 | 733.12 | 21200 |
3 | 璞悅灣 | 濱江 | 5 | 7 | 700.07 | 19587 |
4 | 水榭春天 | 濱江 | 0 | 6 | 560.73 | 19915 |
5 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 6 | 606.58 | 17800 |
6 | 黃龍和山 | 西湖 | 4 | 6 | 535.36 | 18325 |
7 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 5 | 480.56 | 21934 |
8 | 望江府 | 上城 | 0 | 4 | 356.09 | 36945 |
9 | 之西湖 | 濱江 | 13 | 3 | 258.77 | 21362 |
10 | 東壹號 | 江干 | 0 | 3 | 264.73 | 16795 |
11 | 格林格林 | 江干 | 4 | 2 | 173.33 | 10409 |
12 | 名景臺 | 江干 | 0 | 2 | 177.96 | 12924 |
13 | 紫藤苑 | 西湖 | 0 | 2 | 279.02 | 12674 |
14 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 112.29 | 19725 |
15 | 水晶城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.29 | 30412 |
16 | 寶嘉譽峰 | 拱墅 | 0 | 1 | 128.36 | 17983 |
17 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 1 | 162.43 | 26500 |
18 | 申花里 | 拱墅 | 10 | 1 | 89.19 | 19814 |
19 | 武林壹號 | 拱墅 | 0 | 1 | 319.1 | 53800 |
20 | 香榭里 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.01 | 14318 |
21 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 125.44 | 14612 |
22 | 德信東望 | 江干 | 0 | 1 | 122.4 | 21231 |
23 | 萬科紫臺 | 江干 | 1 | 1 | 88.63 | 18391 |
24 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 278.74 | 39168 |
25 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 89.93 | 15345 |
26 | 方圓府 | 下城 | 0 | 1 | 86.07 | 21493 |
27 | 東郡國際 | 下沙 | 0 | 1 | 69.32 | 10242 |
28 | 杭州碧桂園 | 下沙 | 0 | 1 | 82.57 | 10123 |
29 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 105.06 | 12822 |
30 | 之江悅 | 之江 | 0 | 1 | 89.49 | 16130 |
31 | 官河錦庭 | 濱江 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | 富越香郡 | 拱墅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 尚城國際 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月29日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):4個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 5 | 577.09 | 27950 |
2 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 3 | 108.69 | 15033 |
3 | 杭州萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 2 | 137.31 | 47817 |
4 | 金沙湖1號 | 下沙 | 0 | 1 | 17.97 | 33800 |
6月29日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):6個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 申瑞國際 | 西湖 | 0 | 3 | 215.2 | 18681 |
2 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 1 | 51.07 | 19756 |
3 | 五洲國際廣場 | 西湖 | 0 | 1 | 61.99 | 15115 |
4 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 162.85 | 21580 |
5 | 杭州新天地 | 下城 | 0 | 1 | 116.15 | 13941 |
6 | 泰美國際 | 下沙 | 0 | 1 | 47.45 | 11800 |
7 | 萬象城悅璽 | 江干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月29日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1596 | 4 | 356.09 |
下城 | 7017 | 2 | 202.22 |
江干 | 18078 | 10 | 952.49 |
拱墅 | 13132 | 16 | 1640.67 |
西湖 | 5693 | 27 | 2698.59 |
濱江 | 6155 | 30 | 2934.83 |
之江 | 4215 | 1 | 89.49 |
下沙 | 6942 | 10 | 899.46 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 73 | 7492.8 | 9727.49 | 46900 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交73套,可售房源46900套。
昨日余杭區(qū)共24個樓盤有成交,山語院成交12套,列第一;佳源名城成交9套,列第二;未來街區(qū)成交7套,列第三。其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
6月29日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):24個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 山語院 | 余杭 | 0 | 12 | 1049.51 | — |
2 | 佳源名城 | 余杭 | 0 | 9 | 861.68 | — |
3 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 7 | 591.08 | — |
4 | 理想銀泰城 | 余杭 | 0 | 5 | 559.22 | — |
5 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 5 | 643.54 | — |
6 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 4 | 487.96 | — |
7 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 4 | 355.7 | — |
8 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 4 | 423.95 | — |
9 | 西溪融莊 | 余杭 | 0 | 3 | 538.3 | — |
10 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 2 | 192.93 | — |
11 | 恒基旭輝府 | 余杭 | 0 | 2 | 175.78 | — |
12 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 2 | 173.61 | — |
13 | 西溪海小海 | 余杭 | 0 | 2 | 221.21 | — |
14 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 2 | 174.69 | — |
15 | 鼎悅府 | 余杭 | 0 | 1 | 135.49 | — |
16 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 1 | 49.75 | — |
17 | 康城國際 | 余杭 | 0 | 1 | 88.14 | — |
18 | 理想灣 | 余杭 | 0 | 1 | 89.27 | — |
19 | 麗景山 | 余杭 | 0 | 1 | 89 | — |
20 | 萬泰城章 | 余杭 | 0 | 1 | 87.31 | — |
21 | 西溪風(fēng)情 | 余杭 | 0 | 1 | 86.87 | — |
22 | 西溪郡 | 余杭 | 0 | 1 | 216.39 | — |
23 | 御藍灣 | 余杭 | 0 | 1 | 87.46 | — |
24 | 贊成贊城 | 余杭 | 0 | 1 | 113.96 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 28 | 2305.9 | 8357.7 | 22518 |
商品房預(yù)定 | 21 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房預(yù)定21套,成交28套,可售房源22518套。
昨日蕭山區(qū)7個樓盤有成交,香山四季公館成交16套,列第一;御景藍灣成交5套,列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日蕭山5個樓盤有預(yù)定,御景藍灣預(yù)定11套列第一;星悅灣預(yù)定4套,列第二;其余樓盤預(yù)定均為3套及以下。
6月29日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):5個,成交樓盤數(shù):7個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 香山四季公館 | 蕭山 | 1 | 16 | 1225.41 | — |
2 | 御景藍灣 | 蕭山 | 11 | 5 | 432.69 | — |
3 | 南江壹號 | 蕭山 | 0 | 3 | 267.81 | — |
4 | 郡樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 117.56 | — |
5 | 開元名郡 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.04 | — |
6 | 青秀城 | 蕭山 | 3 | 1 | 87.81 | — |
7 | 星悅灣 | 蕭山 | 4 | 1 | 85.58 | — |
8 | 江南麗錦 | 蕭山 | 2 | 0 | 0 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)