標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州 | ||
30 | 166-170cm | 88-68-92 | 杭州三堡 | ||
20 | 180-190cm | 70以上 | 杭州宜家周邊 | ||
20 | 166-170cm | 45-50 | 88-88-88 | 杭州 | |
22 | 161-165cm | 40-45 | 79-60-88 | 杭州 | |
16 | 161-165cm | 40-45 | 84.60.86 | 杭州 | |
-1 | 杭州 | ||||
26 | 161-165cm | 50-55 | 杭州濱江 | ||
9 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州富陽(yáng) | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | |||
30 | 166-170cm | 50-55 | 80-64-88 | 上海杭州 | |
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 衢州 ,杭州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 衢州 ,杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
6 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 江浙滬 | ||
-1 | 161-165cm | 45-50 | 杭州 | ||
3 | 浙江 | ||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
27 | 161-165cm | 60-65 | 杭州 | ||
2 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
20 | 171-175cm | 40-45 | 杭州 | ||
4 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州,嘉興 | ||
25 | 杭州城區(qū) | ||||
20 | 171-175cm | 杭州 | |||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州 | ||
20 | 171-175cm | 40-45 | 杭州 | ||
20 | 171-175cm | 40-45 | 杭州 | ||
-1 | |||||
25 | 166-170cm | 45-50 | 82-66-88 | 杭州 | |
-1 | |||||
-1 | |||||
5 | 150cm以下 | 40kg以下 | 杭州 | ||
-1 |