標(biāo)題 | 年齡 | 身高 | 體重 | 三圍 | 當(dāng)前所在地 |
---|---|---|---|---|---|
-1 | |||||
29 | 180-190cm | 65-70 | 杭州市濱江區(qū) | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 杭州市濱江區(qū) | ||
26 | 150-160cm | 40-45 | 82 62 83 | 杭州 | |
22 | 166-170cm | 45-50 | 杭州下沙 | ||
-1 | 166-170cm | 40-45 | 下沙 | ||
-1 | 杭州 | ||||
-1 | 161-165cm | 杭州 江干 九堡 鑫.. | |||
-1 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 江干 九堡 鑫.. | ||
-1 | |||||
18 | |||||
26 | |||||
21 | 杭州市濱江區(qū) | ||||
17 | 166-170cm | 55-60 | 杭州濱江 | ||
20 | 166-170cm | 40-45 | 72-57-92 | 杭州 | |
20 | 杭州 | ||||
21 | 171-175cm | 50-55 | 杭州市濱江區(qū) | ||
20 | 171-175cm | 50-55 | 82-60-89 | 杭州 | |
25 | 161-165cm | 45-50 | 84-64-86 | 杭州濱江 | |
-1 | |||||
22 | 九堡客運(yùn)中心 | ||||
27 | 161-165cm | 45-50 | 杭州 | ||
26 | 161-165cm | 40-45 | 86 64 84 | 杭州 | |
17 | 166-170cm | 杭州濱江 | |||
20 | 161-165cm | 65-70 | 108-95-105 | 廣州 | |
19 | 161-165cm | 40-45 | 杭州 | ||
22 | 161-165cm | 45-50 | 九堡客運(yùn)中心 | ||
22 | 161-165cm | 40-45 | 86-60-84 | 九堡客運(yùn)中心 | |
22 | 161-165cm | 40-45 | 82-60 80 | 九堡客運(yùn)中心 | |
20 | |||||
20 |